Anmelden
 Registrieren      Kontakt      Impressum

Login

ID / Passwort vergessen?  
  • HOME
    • Zum Eingang
    • News Archiv
    • GT-Shop
  • GT-INFO
  • SPIELER
  • KALENDER
  • RANGLISTEN
  • GERMAN POOL MASTERS
    • GPM 2019 - Informationen
    • Fotogalerie

German Tour 2015 - Endrangliste

  • Gesamt 2015
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
  • Damen
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
  • Handicap
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • DBU Herren
    • 2020
    • 2019
    • 2018
  • DBU Damen
    • 2020
    • 2019
    • 2018
SCHNELLAUSWAHL
  • 1(aktuell)
  • 2(aktuell)
  • 3(aktuell)
  • 4(aktuell)
  • 5(aktuell)
  • 6(aktuell)
  • 7(aktuell)
  • 8(aktuell)
  • 9(aktuell)
  • 10(aktuell)
  • 11(aktuell)
  • 12(aktuell)
  • 13(aktuell)
  • 14(aktuell)
  • 15(aktuell)
  • 16(aktuell)
  • 17(aktuell)
  • 18(aktuell)
  • 19(aktuell)
  • 20(aktuell)
  • 21(aktuell)
  • 22(aktuell)
  Zuletzt aktualisiert am 23.11.2015
Punkteschlüssel   Letzte 5 Wertungen
(Punkte aus Turnierteilnahmen)
Rang ID    Spieler/innen   Total W1 W2 W3 W4 W5
1. 1126    Joshua Filler 22668 3000 750 3000 1320 2625
2. 1121    Thomas Schlegemilch 20041 250 500 250 150 677
3. 1135    Sebastian Ludwig 19633 1000 500 2000 200 2835
4. 1122    Tobias Hoiß 16491 750 1040 214 879 3732
5. 1131    Sebastian Staab 16308 2000 750 1775 820 2519
6. 1123    Jakob Belka 15362 1040 161 157 935 723
7. 1137    Tobias Bongers 14848 389 184 107 204 258
8. 1128    Danilo Radunovic 14420 192 932 157 162 2205
9. 1127    Raven Sevens 13581 117 167 162 214 932
10. 1132    Nicolas Ottermann 13380 750 2205 100 879 41
11. 1130    Christian Reimering 13140 2520 2936 808 1656 0
12. 1124    Konstantin Miric 12953 107 232 106 214 104
13. 1129    Roman Hybler 12800 1040 1043 3315 206 1656
  1136    Can Salim 12800 322 149 122 2373 363
15. 1168    Clemens Philippen 12717 750 2000 750 105 80
16. 1164    Geronimo Weißenberger 12398 2000 2500 2500 81 157
17. 1125    Kevin Becker -The Sniper- 11764 1000 196 204 148 182
18. 1133    Martin Steinlage 11649 1500 750 500 128 163
19. 1152    Marco Dorenburg 11348 128 2205 820 2101 891
20. 1141    Dean Risinger 11018 500 115 95 115 1943
21. 1149    Kevin Schiller 10984 750 750 750 1943 235
22. 1146    Erol Kayas 10803 196 155 107 800 155
23. 1145    Klaudio Kerec 10759 158 204 248 148 148
24. 1150    Gelöscht Gelöscht 10715 2520 603 2101 699 1422
25. 1167    Julian Kortüm 10628 272 2373 427 3967 863
26. 1162    Bernd Hauenstein 10355 1106 166 171 492 3524
27. 1183    Patrick Antz 10292 677 46 935 723 2936
28. 1138    Martin Poguntke 10066 80 1775 120 350 2936
29. 1144    Dennis Braun 10006 932 161 2205 155 723
30. 1151    Mike Grützner 9899 150 95 100 100 115
31. 1282    Oktay Piro 9564 202 100 40 45 100
32. 1252    Thomas Arnold 9166 500 500 1040 1607 3315
33. 1236    Christophe Creter 8697 75 1943 820 2936 1233
34. 1235    Andre Strzalka 8595 500 45 145 115 75
35. 1169    Oliver Ortmann 8544 2520 3524 0 0 0
36. 1229    Sascha Jülichmanns 8515 1000 500 750 2205 2101
37. 1215    Ricardo Gutjahr 8441 677 1607 157 603 2101
38. 1208    Florian Hammer 8185 157 255 1106 235 255
39. 1179    Frank Wagenmann 8176 115 100 80 100 80
40. 1157    Martin Schwab 8172 300 500 1106 115 100
41. 1171    Thomas Kramhöller 8138 78 470 603 2101 270
42. 1247    Kristina Grim 8070 800 800 300 146 235
43. 1134    Mario Andricevic 7861 153 800 146 77 235
44. 1474    Raphael Wahl 7773 500 3000 1000 2520 153
45. 1174    Oliver Bayer 7735 115 932 45 86 85
46. 1176    Mazi Shahverdi 7731 253 202 1040 306 162
47. 1274    Tristan Bialuschewski 7722 153 118 2688 2101 1422
48. 1650    Gregor Hermann 7715 2000 750 1000 150 150
49. 1161    Andreas Roschkowsky 7646 250 1271 3315 0 0
50. 1185    Oezer Bulunmaz 7624 109 101 723 190 160
51. 1175    Achim Braunbeck 7623 136 35 65 35 96
52. 1220    Niels Feijen 7597 2373 3524 0 0 0
53. 1148    Rattapol Sassmann 7517 56 15 125 115 45
54. 1166    Steffen Gross 7456 500 300 500 932 1271
55. 1158    Michael Au Yeung 7429 932 1775 305 236 206
56. 1271    Lars Kuckherm 7393 272 2373 3315 168 0
57. 1207    Fitim Haradinaj 7370 1943 322 3315 0 0
58. 1170    Thomas Damm 7276 1750 80 101 2519 280
59. 1205    Thomas Doussos 7157 300 1500 800 52 603
60. 1601    Ivo Aarts 7150 2373 488 3889 0 0
61. 1139    Klaus Hebestreit 6949 2519 80 0 0 0
62. 1301    Matthias Suranyi 6777 1775 2936 756 0 0
63. 1184    Günther Willius 6758 30 272 85 116 85
64. 1360    Mario Stahl 6677 500 750 1271 350 2936
65. 1196    Tina Vogelmann 6658 600 600 300 86 128
66. 1225    Marlin Köhler 6642 750 1000 100 75 100
  1232    Kristina Schagan 6642 500 300 300 65 87
68. 1163    Robin Heber 6579 200 2000 200 255 146
69. 1155    Christina Schneider 6558 105 86 263 492 848
70. 1154    Bernd Jahnke 6516 1172 182 155 879 388
71. 1165    Markus Buck 6481 204 932 879 246 1650
72. 1143    Christian Brehme 6224 750 160 305 67 252
73. 1243    Anke Liepelt 6178 100 400 200 115 100
74. 1156    Willi Georg 6143 166 231 1607 431 388
75. 1188    Marko Vogel 6129 300 117 163 196 128
76. 1198    Juri Netscher 6095 196 148 2936 945 0
77. 1212    Ichiro Adachi 6036 1943 236 156 356 945
78. 1304    Uwe Kaiser 5980 750 250 1000 1943 492
79. 1259    Ruben Frick 5955 146 932 209 109 86
80. 1428    Christoph Cüppers 5905 1271 314 149 46 201
81. 1322    Markus Messingschlager 5903 129 45 128 182 85
82. 1599    Holger Gries 5898 2562 2936 0 0 0
83. 1246    Hai Long Le 5835 120 322 3524 179 110
  2065    Thomas Schröder 5835 1607 87 299 3315 76
85. 1395    Andreas Dabruck 5807 1943 86 723 122 610
86. 1688    Evangelos Vettas 5784 258 200 932 200 166
87. 1386    Mario März 5749 1500 1040 50 1271 723
88. 1275    Christoph Reintjes 5723 1040 723 664 1566 500
89. 1192    André Lackner 5672 3732 0 0 0 0
90. 3218    Christian Prager 5658 300 107 2205 204 329
91. 1668    Vivien Schade 5655 300 1000 800 2936 69
92. 1728    Dennis Rathmann 5549 120 56 800 152 65
93. 1213    Johannes Halbinger 5546 750 500 253 1943 350
94. 1884    Jan Wolf 5416 2205 452 2519 0 0
95. 1449    Juri Pisklov 5411 2500 2101 160 0 0
96. 1317    Rainer Scheffke 5408 2936 1422 0 0 0
97. 1780    Marco Litwak 5404 1775 403 2936 0 0
98. 1738    Igor Bodlovic 5391 932 492 2101 1566 0
99. 1233    Frank Klaus Seiler 5346 80 105 107 536 65
100. 1281    Carmine Nanula 5246 186 3315 555 0 0
101. 1200    Sascha-Andrej Tege 5207 500 1205 1422 100 120
102. 1230    Thore Sönksen 5204 932 365 236 610 198
103. 1241    Raphael Keusen 5203 2205 182 1266 0 0
104. 1140    Antonio Benvenuto 5109 196 85 163 155 250
105. 1789    Stefan Remus 5093 1943 341 2519 0 0
106. 1180    Nicolas Baumanns 5064 148 148 148 935 128
107. 1226    Ivan Galic 5055 107 146 101 86 76
108. 1749    Melanie Süßenguth 5039 500 300 600 120 263
109. 1209    Stipe Topic 4977 87 86 76 86 66
110. 1182    Michael Voglhuber 4953 128 122 87 148 216
111. 1142    Valery Kuloyants 4950 750 0 0 0 0
112. 1218    Gelöscht Gelöscht 4918 66 75 71 45 105
113. 1347    Björn Hartlage 4890 3732 258 0 0 0
114. 1250    Dieter Sellbach 4863 1607 182 209 182 1233
115. 1387    Mohsein Saadawy 4856 1607 348 2101 0 0
116. 1566    Marco Netzbandt 4849 1943 723 1233 500 0
117. 1193    Ibrahim Uzun 4837 91 88 86 65 86
118. 1187    Marc Glatz 4787 2373 209 165 0 0
119. 1201    Benjamin Baier 4786 2936 0 0 0 0
120. 1340    David Krewitt 4737 263 3524 0 0 0
121. 1602    John Kenny 4673 935 232 2936 20 30
122. 1147    Mario He 4662 1172 0 0 0 0
123. 1203    Christine Steinlage 4646 300 600 600 107 105
124. 1429    Christoph Neumayer 4645 800 182 820 265 356
125. 1289    Alexander Usbeck 4625 500 81 134 2519 140
126. 1234    Karlo Dalmatin 4536 2936 0 0 0 0
127. 1244    Giuseppe Curcio 4515 677 1943 365 0 0
128. 1285    Christian Engel 4509 1607 305 65 182 105
129. 4424    Dirk Stenten 4500 2000 500 2000 0 0
130. 1294    Sandro Zschunke 4492 723 1266 140 1233 0
131. 1503    Pia Filler 4471 300 300 500 85 1271
132. 1153    Ismet Mehmeti 4458 50 78 101 168 35
133. 1296    Aleksandar Batovac 4435 3315 0 0 0 0
134. 1385    Marcel Roden 4396 677 1775 119 945 80
135. 1197    Ralph Leven 4354 1271 348 445 300 100
136. 1253    Dennis Pries 4346 110 65 47 46 85
137. 1263    Marcel Nicolai 4322 76 50 106 55 75
138. 1579    Marcel Kosta 4305 500 130 935 939 265
139. 1249    Tuncay Yazanel 4279 2519 120 120 60 0
140. 1432    Monja Kielhorn 4276 935 2519 122 0 0
141. 1894    Selahattin Demircik 4264 500 3524 0 0 0
142. 1381    Marc Wolff 4260 2936 504 0 0 0
143. 1574    Meric Reshat 4255 500 3315 0 0 0
144. 1178    Frank Gebert 4216 677 151 190 102 221
145. 1211    Harald Perathoner 4207 1271 182 504 500 0
  • 1(aktuell)
  • 2(aktuell)
  • 3(aktuell)
  • 4(aktuell)
  • 5(aktuell)
  • 6(aktuell)
  • 7(aktuell)
  • 8(aktuell)
  • 9(aktuell)
  • 10(aktuell)
  • 11(aktuell)
  • 12(aktuell)
  • 13(aktuell)
  • 14(aktuell)
  • 15(aktuell)
  • 16(aktuell)
  • 17(aktuell)
  • 18(aktuell)
  • 19(aktuell)
  • 20(aktuell)
  • 21(aktuell)
  • 22(aktuell)
PREMIUM-PARTNER
 
 
SCHNELLAUSWAHL