Tag | Datum | Zeit | Turnier / Block | Ort | Gruppenmodus | GWS | Qualif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag | 27.12.19 | 11:00 Uhr | Hauptfeld - Block 1 | Q-Billard | 6x 6er (36 Plätze) | 5 | 12 Qualif. |
Freitag | 27.12.19 | 11:00 Uhr | Hauptfeld - Block 2 | Billardstar | 6x 6er (36 Plätze) | 5 | 12 Qualif. |
Freitag | 27.12.19 | 12:00 Uhr | Eurokegel TB | Q-Billard | 2er-Teams | 16 Qualif. | |
Freitag | 27.12.19 | 17:00 Uhr | Hauptfeld - Block 3 | Q-Billard | 6x 6er (36 Plätze) | 5 | 12 Qualif. |
Freitag | 27.12.19 | 20:00 Uhr | 9-Ball Speed-Quali | Q-Billard | Side-Event | ||
Samstag | 28.12.19 | 10:00 Uhr | Hautpfeld - Block 4 | Happy Billard | 8 x 6er (48 Plätze) | 5 | 16 Qualif. |
Samstag | 28.12.19 | 10:00 Uhr | Hauptfeld - Block 5 | Q-Billard | 4 x 6er (24 Plätze) | 5 | 8 Qualif. |
Samstag | 28.12.19 | 10:00 Uhr | Damen Vorrunde | Billardstar | 5 x 6er (30 Plätze) | 4 | 15 Qualif. |
Samstag | 28.12.19 | 10:00 Uhr | Handicap Vorrunde | Q-Billard | 4 x 4er (16 Plätze) | 4 | 8 |
Samstag | 28.12.19 | 12:00 Uhr | Team-Pokal Eurokegel | Q-Billard | 2er-Teams | ||
Samstag | 28.12.19 | 15:00 Uhr | Artistique-Quali | Q-Billard | Side-Event | ||
Samstag | 28.12.19 | 17:30 Uhr | 5-Kegel vs. Pool | Q-Billard | Challenge 1 |
Tag | Datum | Zeit | Turnier / Block | Ort | Modus | GWS |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag | 28.12.19 | 19:30 Uhr | Damen | Q-Billard | Achtelfinale | 5 |
Samstag | 28.12.19 | 19:30 Uhr | Handicap | Q-Billard | Viertelfinale | 5 |
Samstag | 28.12.19 | 21:00 Uhr | Damen | Q-Billard | Viertelfinale | 5 |
Samstag | 28.12.19 | 21:00 Uhr | Handicap | Q-Billard | Halbfinale | 5 |
Samstag | 28.12.19 | 21:00 Uhr | 9-Ball Speed Quali | Q-Billard | Side-Event | |
Samstag | 28.12.19 | 21:00 Uhr | 14/1-High Run Quali | Q-Billard | Side-Event | |
Sonntag | 29.12.19 | 10:00 Uhr | Hauptfeld, Partien 1-13 | Q-Billard | Letzte 64 | 7 |
Sonntag | 29.12.19 | 10:00 Uhr | Team-Pokal Eurokegel | Q-Billard | 2er-Teams | |
Sonntag | 29.12.19 | 11:30 Uhr | Hauptfeld, Partien 14-26 | Q-Billard | Letzte 64 | 7 |
Sonntag | 29.12.19 | 13:00 Uhr | Hauptfeld, Partien 27-32 | Q-Billard | Letzte 64 | 7 |
Sonntag | 29.12.19 | 14:00 Uhr | Handicap | Q-Billard | Finale | 5 |
Sonntag | 29.12.19 | 14:00 Uhr | Artistique-Quali | Q-Billard | Side-Event | |
Sonntag | 29.12.19 | 15:00 Uhr | Damen | Q-Billard | Halbfinale | 6 |
Sonntag | 29.12.19 | 15:00 Uhr | Hauptfeld, Partien 1-8 | Q-Billard | Letzte 32 | 7 |
Sonntag | 29.12.19 | 15:00 Uhr | 9-Ball Speed-Quali | Q-Billard | Side-Event | |
Sonntag | 29.12.19 | 17:00 Uhr | Damen | Q-Billard | Finale | 7 |
Sonntag | 29.12.19 | 17:00 Uhr | Hauptfeld, Partien 9-16 | Q-Billard | Letzte 32 | 7 |
Sonntag | 29.12.19 | 17:00 Uhr | Artistique Finale | Q-Billard | Side-Event, Top 4 | |
Sonntag | 29.12.19 | 18:30 Uhr | Siegerehrungen Damen und Handicap | Q-Billard | ||
Sonntag | 29.12.19 | 18:30 Uhr | Ehrungen Sportler/in des Jahres | Q-Billard | ||
Sonntag | 29.12.19 | 19:30 Uhr | Snooker vs.Pool | Q-Billard | Challenge 2 | |
Sonntag | 29.12.19 | 20:45 Uhr | 9-Ball Speed-Pool | Q-Billard | Side-Event, Top 8 | |
Sonntag | 29.12.19 | 21:30 Uhr | Dreiband vs. Pool | Q-Billard | Challenge 3 | |
Sonntag | 29.12.19 | 24:00 Uhr | 9-Ball Speed-Pool | Q-Billard | Side-Event, Top 4 | |
Sonntag | 29.12.19 | 01:30 Uhr | 14/1-High Run Finale | Q-Billard | Side-Event, Top 4 | |
Montag | 30.12.19 | 10:15 Uhr | Hauptfeld | Q-Billard | Achtelfinale | 7 |
Montag | 30.12.19 | 13:00 Uhr | Hauptfeld | Q-Billard | Viertelfinale | 7 |
Montag | 30.12.19 | 15:30 Uhr | Hauptfeld | Q-Billard | Halbfinale | 7 |
Montag | 30.12.19 | 17:00 Uhr | Hauptfeld | Q-Billard | Finale | 7 |
Vorläufiger Zeitplan, Änderungen sind bei den Sideevents möglich.