Anmelden
 Registrieren      Kontakt      Impressum

Login

ID / Passwort vergessen?  
  • HOME
    • Zum Eingang
    • News Archiv
    • GT-Shop
  • GT-INFO
  • SPIELER
  • KALENDER
  • RANGLISTEN
  • GERMAN POOL MASTERS
    • GPM 2019 - Informationen
    • Fotogalerie

German Tour 2016 - Endrangliste

  • Gesamt 2016
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
  • Damen
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
  • Handicap
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • DBU Herren
    • 2020
    • 2019
    • 2018
  • DBU Damen
    • 2020
    • 2019
    • 2018
SCHNELLAUSWAHL
  • 1(aktuell)
  • 2(aktuell)
  • 3(aktuell)
  • 4(aktuell)
  • 5(aktuell)
  • 6(aktuell)
  • 7(aktuell)
  • 8(aktuell)
  • 9(aktuell)
  • 10(aktuell)
  • 11(aktuell)
  • 12(aktuell)
  • 13(aktuell)
  • 14(aktuell)
  • 15(aktuell)
  • 16(aktuell)
  • 17(aktuell)
  • 18(aktuell)
  • 19(aktuell)
  • 20(aktuell)
  • 21(aktuell)
  • 22(aktuell)
  • 23(aktuell)
  • 24(aktuell)
  • 25(aktuell)
  • 26(aktuell)
  • 27(aktuell)
  • 28(aktuell)
  • 29(aktuell)
  • 30(aktuell)
  • 31(aktuell)
  • 32(aktuell)
  • 33(aktuell)
  Zuletzt aktualisiert am 23.11.2016
Punkteschlüssel   Letzte 5 Wertungen
(Punkte aus Turnierteilnahmen)
Rang ID    Spieler/innen   Total W1 W2 W3 W4 W5
1. 1135    Sebastian Ludwig 18287 10 750 500 2000 1360
2. 1126    Joshua Filler 15969 320 2000 3000 750 258
3. 1129    Roman Hybler 15778 500 101 152 289 153
4. 1131    Sebastian Staab 13232 1000 1000 1000 209 176
5. 1145    Klaudio Kerec 12470 160 153 103 206 122
6. 1688    Evangelos Vettas 11892 320 158 81 153 122
7. 1125    Kevin Becker -The Sniper- 11470 2000 750 2500 1276 204
8. 1474    Raphael Wahl 11334 3000 2000 3000 1276 141
9. 1132    Nicolas Ottermann 11250 54 750 1000 750 394
10. 1136    Can Salim 11141 93 255 33 322 124
11. 1220    Niels Feijen 10404 6699 2945 0 0 0
12. 1137    Tobias Bongers 10345 200 165 204 93 385
13. 1192    André Lackner 9526 2500 2500 2000 1372 255
14. 3187    Thomas Lüttich 9050 200 202 138 152 1276
15. 1657    Marco Spitzky 8786 78 2712 1020 452 137
16. 1152    Marco Dorenburg 8132 173 340 426 1867 460
17. 1121    Thomas Schlegemilch 7694 70 30 100 150 50
18. 1229    Sascha Jülichmanns 7349 2712 840 2945 0 0
19. 1169    Oliver Ortmann 7214 167 3988 1182 1023 0
20. 1149    Kevin Schiller 7145 100 265 258 1021 204
21. 1124    Konstantin Miric 7041 250 250 127 190 32
22. 1162    Bernd Hauenstein 6996 81 51 22 111 1276
23. 1360    Mario Stahl 6837 750 750 750 311 92
24. 1449    Juri Pisklov 6820 250 750 162 283 818
25. 1247    Kristina Grim 6798 100 75 500 500 300
26. 1884    Jan Wolf 6784 260 1372 580 206 33
27. 1130    Christian Reimering 6733 700 204 1867 520 16
28. 1164    Geronimo Weißenberger 6705 750 1000 1000 246 1182
29. 1143    Christian Brehme 6648 700 1000 750 750 25
30. 1177    David Vu 6569 132 161 30 30 51
31. 1232    Kristina Schagan 6564 93 500 800 1000 62
32. 5936    Marc Bijsterbosch 6379 5359 1020 0 0 0
33. 1141    Dean Risinger 6313 200 500 500 122 92
34. 1127    Raven Sevens 6307 100 60 15 32 32
35. 1146    Erol Kayas 6295 200 127 24 289 70
36. 1122    Tobias Hoiß 6206 561 79 439 271 103
37. 1183    Patrick Antz 6144 221 818 520 209 99
38. 1148    Rattapol Sassmann 6130 50 35 75 100 20
39. 2464    Pascal Bruckmann 6122 2000 1000 122 196 1021
40. 1167    Julian Kortüm 6087 121 2712 60 146 403
41. 1271    Lars Kuckherm 6073 179 460 1372 1020 222
42. 1194    Nick van den Berg 5994 818 380 4603 0 0
43. 1133    Martin Steinlage 5969 179 92 163 46 41
44. 1156    Willi Georg 5865 260 561 123 200 170
45. 1157    Martin Schwab 5833 200 1750 1750 100 1116
46. 1128    Danilo Radunovic 5816 173 70 255 265 580
47. 1123    Jakob Belka 5736 265 638 450 32 246
48. 3773    Francisco Bustamante 5677 1867 3421 0 0 0
49. 1506    Ina Kaplan 5589 600 1000 600 38 638
50. 1196    Tina Vogelmann 5512 30 200 300 500 23
51. 1184    Günther Willius 5407 43 20 10 100 91
52. 1601    Ivo Aarts 5393 340 1276 580 281 774
53. 1252    Thomas Arnold 5389 80 90 46 80 118
54. 1175    Achim Braunbeck 5376 20 50 100 50 121
55. 1259    Ruben Frick 5351 200 500 85 51 60
56. 1170    Thomas Damm 5326 50 750 100 289 50
57. 1355    Nico Seidler 5294 90 163 77 232 41
58. 3261    Klaus Zobrekis 5291 100 492 265 1276 495
59. 1138    Martin Poguntke 5107 1276 140 362 1264 218
60. 5013    Michael Smith 5070 260 50 208 30 20
61. 1243    Anke Liepelt 4836 80 90 500 300 500
62. 1267    Jörn Kaplan 4828 1000 1867 396 1275 0
63. 1749    Melanie Süßenguth 4818 800 600 500 126 138
64. 1219    Michal Gavenčiak 4817 392 1372 120 339 2333
65. 1168    Clemens Philippen 4813 250 167 368 1372 64
66. 1181    Ivica Putnik 4786 500 98 3968 0 0
67. 1165    Markus Buck 4748 166 122 818 450 179
68. 1161    Andreas Roschkowsky 4680 1867 580 379 1089 0
69. 5002    Thomas May 4659 200 20 62 51 30
70. 1394    Sven Pauritsch 4654 1000 500 2712 187 175
71. 1151    Mike Grützner 4647 120 50 26 80 90
72. 1200    Sascha-Andrej Tege 4571 520 300 774 100 477
73. 1274    Tristan Bialuschewski 4537 1372 300 396 284 1275
74. 1579    Marcel Kosta 4523 120 750 170 124 92
75. 1809    Veronika Ivanovskaia 4425 1000 500 800 76 818
76. 1234    Karlo Dalmatin 4398 1372 460 1089 1023 0
77. 1650    Gregor Hermann 4394 250 500 500 1276 107
78. 2094    Guido Gerber 4177 1500 500 2000 0 0
79. 1235    Andre Strzalka 4172 90 70 200 16 90
80. 1379    Ingo Lamberti 4150 33 33 36 77 33
81. 1289    Alexander Usbeck 4147 80 500 200 200 80
82. 1140    Antonio Benvenuto 4129 126 71 102 92 92
83. 2549    Vitali Schnur 4091 71 100 148 41 121
84. 1304    Uwe Kaiser 4076 1372 460 840 806 0
85. 1225    Marlin Köhler 4074 250 500 1000 250 124
86. 1967    Frank Forster 4047 150 300 1500 300 102
87. 1386    Mario März 4014 35 81 300 2000 70
88. 5131    Mike Hartmann 3958 1500 1500 78 510 34
89. 1182    Michael Voglhuber 3939 93 93 220 5 61
90. 1281    Carmine Nanula 3897 78 1276 26 300 200
91. 1413    Michael Götz 3849 25 24 90 150 149
92. 1282    Oktay Piro 3836 91 33 255 167 102
  4425    Reiner Wirsbitzki 3836 500 2000 500 207 284
94. 1263    Marcel Nicolai 3805 132 80 80 80 120
95. 1188    Marko Vogel 3792 121 95 207 140 86
96. 1176    Mazi Shahverdi 3766 250 30 8 100 100
97. 4286    Dorin Iusan 3754 260 37 41 122 71
98. 1144    Dennis Braun 3753 93 136 93 300 209
99. 1335    Tayfun Teber 3751 19 93 221 50 209
100. 4424    Dirk Stenten 3750 300 1500 1500 0 0
101. 1398    Bastian Sikora 3742 1276 51 136 648 258
102. 1348    Erik Soltau 3733 81 1867 255 158 109
103. 1154    Bernd Jahnke 3700 289 168 222 549 254
104. 1437    Thomas Strogarek 3661 90 91 24 1276 16
105. 1215    Ricardo Gutjahr 3641 510 56 342 840 1023
106. 1724    Bora Anar 3575 9 1021 1275 930 0
107. 1179    Frank Wagenmann 3552 342 200 107 1089 806
  5323    Gelöscht Gelöscht 3552 100 100 100 15 15
109. 3817    Uorsin Candrian 3516 289 1372 840 930 0
110. 2946    Xanthos Vlassidis 3495 50 250 75 100 30
111. 1205    Thomas Doussos 3491 100 300 200 322 130
112. 1372    Ilya Bertsun 3445 60 103 74 283 122
113. 1344    Christian Fröhlich 3440 100 50 340 510 30
114. 1336    Yvonne Ullmann-Hybler 3433 120 62 20 100 200
115. 1166    Steffen Gross 3418 200 100 50 155 50
116. 2934    Tim Goergen 3405 150 1480 152 420 54
117. 3777    Nils Johanning 3392 120 500 126 265 818
118.